Tebrikler - TRAFİK ADABI adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Soru 1 |
A | Kabalık |
B | Hırçınlık |
C | Bencillik |
D | Sorumluluk |
Soru 2 |
A | Bencil |
B | Hoşgörülü |
C | Aşırı tepki gösteren |
D | Görgüsüzce davranan |
Soru 3 |
A | Trafik işaretlerinin hasar görmesi |
B | Kara yollarının zamanından önce yıpranması |
C | Trafik suçlarına uygulanan cezaların arttırılması |
D | Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahripolması |
Soru 4 |
A | Bencillik |
B | İnatlaşmak |
C | Diğergamlık |
D | Sorumsuzluk |
Soru 5 |
A | 1 ve 2 |
B | 1 ve 3 |
C | 2 ve 3 |
D | 1,2 ve 3 |
Soru 6 |
A | Öfke |
B | Sabır |
C | İnatlaşma |
D | Aşırı tepki |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Son |
Tebrikler - TRAFİK adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Soru 1 |
A | Aşırı hız yapmak |
B | Alkollü araç kullanmak |
C | Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak |
D | Elinde cep telefonu varken araç kullanmak |
Soru 2 |
A | Trafik sıçu |
B | Trafik terörü |
C | Trafik kusuru |
D | Trafikten men |
Soru 3 |
A | Sadece para cezası verilir. |
B | Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. |
C | Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. |
D | En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir. |
Soru 4 |
A | 20 |
B | 30 |
C | 40 |
D | 45 |
Soru 5 |
A | İki şeridi birden kullanması. |
B | Aracın gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi. |
C | Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması. |
D | Şerit değiştirmeden önce, gideceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. |
Soru 6 |
A | Park etmek. |
B | Kırmızı ışıkta beklemek. |
C | Yolcu indirmek ve bindirmek. |
D | Yük boşaltmak için beklemek. |
Soru 7 |
A | Araç Kusurları. |
B | Yaya kusurları. |
C | Yolcu kusurları. |
D | Sürücü kusurları. |
Soru 8 |
A | Gabarinin aşılması. |
B | Araç dengesinin korunması. |
C | Trafik güvenliğinin alınması. |
D | Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması. |
Soru 9 |
A | Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. |
B | İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi. |
C | Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. |
D | Geçme yaparken sinyal verilmesi. |
Soru 10 |
A | Park ışıklarının. |
B | Acil uyarı ışıklarının. |
C | Uzağı gösteren ışıkların. |
D | Yakını gösteren ışıkların. |
Soru 11 |
A | Kazaya karışması sonucu görevli tarafından gerekli görüldüğünde. |
B | Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde. |
C | Motoru bakımdan geçirildiğinde. |
D | Sahibi değiştiğinde. |
Soru 12 |
A | Kireç |
B | Atık |
C | Yanıcı madde |
D | Yakıcı madde |
Soru 13 |
A | Motorlu bisiklet |
B | Arazi taşıtı |
C | Özel amaçlı taşıt |
D | Yük motosikleti |
Soru 14 |
A | Kalkışa hazırlanmalıdır |
B | Yavaşlayıp durmalıdır |
C | Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir |
D | Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir |
Soru 15 |
A | 30 |
B | 45 |
C | 60 |
D | 75 |
Soru 16 |
A | Başka bir araç tarafından geçilirken |
B | Kavşaklara yaklaşırken |
C | Öndeki araç geçilirken |
D | Sağa ve sola dönerken |
Soru 17 |
A | Yolların buzlu ve kaygan olması halinde |
B | Görev hali dışında |
C | Trafiğin yoğun olduğu karayollarında |
D | Şehirler arası karayollarında |
Soru 18 |
A | Takip mesafesine uyması |
B | Takip mesafesini arttırması |
C | Takip mesafesini azaltması |
D | Ani fren yaparak durmaya çalışması |
Soru 19 |
A | Geçişler sol şeridi kullanılarak yapılmalıdır |
B | Bir aracı geçmekte olan araç geçilmez |
C | Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz |
D | Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir |
Soru 20 |
A | Hız azaltılır |
B | Sağa dönüş lambası yakılır |
C | Geniş kavisle dönülür |
D | Sağ şeride geçilir |
Soru 21 |
A | Çıkışta kullanacakları vitesle inmeleri |
B | Küçük vites ve düşük hızda inmeleri |
C | Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak araç sürmeleri |
D | Eğimli yolda hız azaltmak için fren yapmaları |
Soru 22 |
A | PTT araçları |
B | Zabıta araçları |
C | İş makineleri |
D | Gümrük muhafaza araçları |
Soru 23 |
A | Yolcu indirip bindirmek için durmak |
B | Öndeki araçların durması sonucu durmak |
C | İşaret levhalarına uyarak durmak |
D | Kırmızı ışıkta durmak |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | Son |
Tebrikler - İLK YARDIM adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Soru 1 |
A | Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması |
B | Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi |
C | 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi |
D | Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi |
Soru 2 |
A | Sinir sistemi |
B | Hareket sistemi |
C | Boşaltım sistemi |
D | Dolaşım sistemi |
Soru 3 |
A | Yaşı |
B | Boyu |
C | Cinsiyeti |
D | Vücut ısısı |
Soru 4 |
A | Bildirme |
B | Koruma |
C | Kurtarma |
D | Tedavi etme |
Soru 5 |
A | Baş |
B | Karın |
C | Gögüs |
D | Omurga |
Soru 6 |
A | Yalnız 1 |
B | 1 ve 2 |
C | 1 ve 3 |
D | 1,2 ve 3 |
Soru 7 |
A | Zihinsel aktivitenin artması |
B | Cildin soğuk ve nemli olması |
C | Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi |
D | Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması |
Soru 8 |
A | Gögüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi |
B | Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması |
C | Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması |
D | Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması |
Soru 9 |
A | Akciğer |
B | Omurga |
C | Kol |
D | Karaciğer |
Soru 10 |
A | Kazazedenin hareket ettirilmesi |
B | Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması |
C | Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi |
D | Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi |
Soru 11 |
A | Şok |
B | Koma |
C | Üşüme |
D | Bayılma |
Soru 12 |
A | İtfaiyeci yöntemi |
B | Rentek manevrası |
C | Sürükleme yöntemi |
D | Heimlich manevrası |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | Son |
Tebrikler - MOTOR adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Soru 1 |
A | Rotil |
B | Aks |
C | Amortisör |
D | Şaft |
Soru 2 |
A | Kalkışta patinajı önler |
B | Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar |
C | Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler |
D | Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır |
Soru 3 |
A | Isı enerjisi |
B | Hidrolik enerjiyi |
C | Nükleer enerjiyi |
D | Elektrik enerjisini |
Soru 4 |
A | Yağ filtresi |
B | Yağ karteri |
C | Yağ çubuğu |
D | Yağ göstergesi |
Soru 5 |
A | Şarj sistemi |
B | Marş sistemi |
C | Ateşleme sistemi |
D | Yağlama sistemi |
Soru 6 |
A | Altında |
B | Üzerinde |
C | Ortasında |
D | Hizasında |
Soru 7 |
A | Bujilerdeki |
B | Distribütördeki |
C | Far anahtarındaki |
D | Endüksiyon bobinindeki |
Soru 8 |
A | Asit |
B | Alkol |
C | Saf su |
D | Antifiriz |
Soru 9 |
A | Fakir |
B | Zengin |
C | Normal |
D | Az yakıtlı |
← | Liste | → |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | Son |
Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.